x

Top 100 Foods Low In Epa

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Epa

0.3 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
cabbage per 0.5 cup, shredded (75.0g) 0g (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0g (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
grapefruit juice per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
sausage, italian per 1.0 link 3 oz (84.0g) 0g (0%)
honey mustard per 2.0 tbsp (30.0g) 0g (0%)
french dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
watercress per 1.0 cup, chopped (34.0g) 0g (0%)
edam cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
sweet corn per 1.0 cup (145.0g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
sunflower seeds per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
egg noodles, enriched per 0.5 cup dry (28.0g) 0g (0%)
tangerine juice per 1.0 cup (249.0g) 0g (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (155.0g) 0g (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
arugula per 1.0 leaf (2.0g) 0g (0%)
goat cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
onions per 1.0 cup, chopped (100.0g) 0g (0%)
bologna per 1.0 cup pieces (138.0g) 0g (0%)
beef rib, small end per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
sauerkraut per 1.0 cup (142.0g) 0g (0%)
kidney beans per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
rye grain per 1.0 cup (169.0g) 0g (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0g (0%)
hummus per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
sandwich spread per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
collards per 1.0 cup, chopped (190.0g) 0g (0%)
parmesan cheese per 1.0 cup (100.0g) 0g (0%)
jerusalem-artichokes per 1.0 cup slices (150.0g) 0g (0%)
coleslaw dressing, reduced fat per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
cornmeal per 1.0 cup (157.0g) 0g (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0g (0%)
pearled barley per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
boysenberries per 1.0 cup, unthawed (132.0g) 0g (0%)
knackwurst per 1.0 link (72.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
coconut cream per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
quince per 1.0 fruit without refuse (92.0g) 0g (0%)
corn flour, masa per 1.0 cup (114.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
sandwich spread, pork per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 0g (0%)
sunflower oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
peas per 1.0 cup (197.0g) 0g (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0g (0%)
ground beef, 75/25 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
prok ears per 1.0 ear (yield after cooking) (111.0g) 0g (0%)
pasta, gluten-free, corn per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (255.0g) 0g (0%)
chicken liver per 1.0 liver (44.0g) 0g (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
whole egg per 1.0 large (50.0g) 0g (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0g (0%)
mayonnaise, low sodium per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 1 raw steak weighing 151g) (119.0g) 0g (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0g (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0g (0%)
rice, brown, long-grain per 1.0 cup (202.0g) 0g (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0g (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
beef sausage per 1.0 serving (43.0g) 0g (0%)
milk cream mayonnaise per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0g (0%)
monterey cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
blue cheese dressing, fat-free per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
flank, steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork ribs per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
corn flour, whole-grain per 1.0 cup (117.0g) 0g (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0g (0%)
blackberries per 1.0 cup (144.0g) 0g (0%)
chorizo per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
duck fat per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0g (0%)
cream cheese (low fat) per 1.0 tbsp (18.0g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0g (0%)
gooseberries per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
Poultry salad sandwich spread per 1.0 tbsp (13.0g) 0g (0%)
macadamia nuts per 1.0 cup, whole or halves (134.0g) 0g (0%)
mayonnaise per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
zucchini per 1.0 cup, chopped (124.0g) 0g (0%)
cowpeas per 1.0 cup (171.0g) 0g (0%)
colby per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0g (0%)
ground beef (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
walnuts per 1.0 cup, chopped (125.0g) 0g (0%)
pork loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
sprouted wheat per 1.0 cup (108.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
veal loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)