x

Top 100 Foods Low In Epa

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Epa

0.3 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
cabbage per 0.5 cup, shredded (75.0g) 0g (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0g (0%)
rye flour per 1.0 cup (102.0g) 0g (0%)
avocado per 1.0 cup, cubes (150.0g) 0g (0%)
watercress per 1.0 cup, chopped (34.0g) 0g (0%)
lamb leg per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
blood sausage per 4.0 slices (100.0g) 0g (0%)
sweet corn per 1.0 cup (145.0g) 0g (0%)
mayonnaise, imitation per 1.0 tablespoon (14.1g) 0g (0%)
muenster cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0g (0%)
beef brains per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
tangerine juice per 1.0 cup (249.0g) 0g (0%)
egg noodles per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
arugula per 1.0 leaf (2.0g) 0g (0%)
buckwheat groats per 1.0 cup (168.0g) 0g (0%)
frankfurter per 1.0 serving (1 hot dog) (52.0g) 0g (0%)
onions per 1.0 cup, chopped (100.0g) 0g (0%)
duck per 1.0 cup, chopped or diced (140.0g) 0g (0%)
navy beans per 1.0 cup (182.0g) 0g (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (170.0g) 0g (0%)
sauerkraut per 1.0 cup (142.0g) 0g (0%)
chicken breast breaded per 1.0 piece (15.0g) 0g (0%)
russian dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
cottage cheese with fruit per 4.0 oz (113.0g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
flax seed per 1.0 tbsp, whole (10.3g) 0g (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0g (0%)
egg noodles, enriched per 0.5 cup dry (28.0g) 0g (0%)
cranberries per 1.0 cup, chopped (110.0g) 0g (0%)
collards per 1.0 cup, chopped (190.0g) 0g (0%)
jerusalem-artichokes per 1.0 cup slices (150.0g) 0g (0%)
Italian dressing per 1.0 tablespoon (14.7g) 0g (0%)
human breast milk per 1.0 fl oz (30.8g) 0g (0%)
bologna per 1.0 cup pieces (138.0g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0g (0%)
coconut cream per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
quince per 1.0 fruit without refuse (92.0g) 0g (0%)
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 0g (0%)
rye grain per 1.0 cup (169.0g) 0g (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (244.0g) 0g (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
hummus per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0g (0%)
soybean mayonnaise per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
limburger cheese per 1.0 cup (134.0g) 0g (0%)
coleslaw dressing, reduced fat per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
beef rib, eye per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
prok ears per 1.0 ear (yield after cooking) (111.0g) 0g (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0g (0%)
cornmeal per 1.0 cup (157.0g) 0g (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
pearled barley per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
Smoked sausage per 1.0 link (84.0g) 0g (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0g (0%)
poppyseed dressing per 2.0 tbsp (33.0g) 0g (0%)
soybean oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0g (0%)
sour cream (fat free) per 1.0 tablespoon (12.0g) 0g (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 0g (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0g (0%)
lard per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0g (0%)
camembert per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
ground beef, 75/25 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
sesame butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0g (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0g (0%)
pasta, gluten-free, corn per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
carambola per 1.0 cup, cubes (132.0g) 0g (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0g (0%)
liverwurst per 1.0 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) (18.0g) 0g (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
regular french dressing per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
mayonnaise, low sodium per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork ribs per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0g (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0g (0%)
corn flour, masa per 1.0 cup (114.0g) 0g (0%)
apples per 1.0 cup, quartered or chopped (125.0g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
macadamia nuts per 1.0 cup, whole or halves (134.0g) 0g (0%)
rice, brown, long-grain per 1.0 cup (202.0g) 0g (0%)
apple juice per 1.0 cup (239.0g) 0g (0%)
zucchini per 1.0 cup, chopped (124.0g) 0g (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, low fat per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
gouda cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
blue cheese dressing, fat-free per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
corn flour, whole-grain per 1.0 cup (117.0g) 0g (0%)