x

Top 100 Foods Low In Epa

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Epa

0.3 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
portabella mushrooms per 1.0 cup sliced (121.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, low fat per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
yeast extract spread per 1.0 tsp (6.0g) 0g (0%)
pork ribs per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
gouda cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0g (0%)
rib eye fillet per 1.0 fillet (135.0g) 0g (0%)
couscous per 1.0 cup, cooked (157.0g) 0g (0%)
coconut water per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
boysenberries per 1.0 cup, unthawed (132.0g) 0g (0%)
knackwurst per 1.0 link (72.0g) 0g (0%)
hazelnut oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0g (0%)
cheddar per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
blue cheese dressing, light per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0g (0%)
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 0g (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0g (0%)
pasta, whole-wheat per 1.0 cup spaghetti not packed (117.0g) 0g (0%)
turnips per 1.0 cup, cubes (156.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
egg noodles per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
buckwheat per 1.0 cup (170.0g) 0g (0%)
arugula per 1.0 leaf (2.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (255.0g) 0g (0%)
onions per 1.0 cup, chopped (100.0g) 0g (0%)
chicken liver per 1.0 liver (44.0g) 0g (0%)
coconut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
navy beans per 1.0 cup (182.0g) 0g (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
swiss cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0g (0%)
rye flour per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
tofu per 0.2 block (91.0g) 0g (0%)
watercress per 1.0 cup, chopped (34.0g) 0g (0%)
sandwich spread, pork per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
sweet corn per 1.0 cup (145.0g) 0g (0%)
ranch dressing, fat-free per 1.0 tablespoon (14.0g) 0g (0%)
sunflower oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
non-fat yogurt per 1.0 cup (8 fl oz) (245.0g) 0g (0%)
peanut butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
pork loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
blue cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
beef brains per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
french dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
turkey per 1.0 oz with bone, cooked (yield after bone removed) (19.0g) 0g (0%)
ham per 1.0 oz boneless (28.4g) 0g (0%)
edam cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0g (0%)
cornmeal, yellow per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
coconut cream per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
blackberries per 1.0 cup (144.0g) 0g (0%)
sauerkraut per 1.0 cup (142.0g) 0g (0%)
chorizo per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0g (0%)
goat cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
beef tripe per 1.0 serving (85.0g) 0g (0%)
strawberries per 1.0 cup, halves (152.0g) 0g (0%)
flax seed per 1.0 tbsp, whole (10.3g) 0g (0%)
Noodles, egg, enriched, cooked per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
lamb brains per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
collards per 1.0 cup, chopped (190.0g) 0g (0%)
beef sausage per 1.0 serving (43.0g) 0g (0%)
jerusalem-artichokes per 1.0 cup slices (150.0g) 0g (0%)
cornmeal, white per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0g (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken drumstick per 1.0 drumstick (71.0g) 0g (0%)
sandwich spread per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0g (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0g (0%)
parmesan cheese per 1.0 cup (100.0g) 0g (0%)
plums per 1.0 cup, sliced (165.0g) 0g (0%)
rice flour per 1.0 cup (158.0g) 0g (0%)
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 0g (0%)
gooseberries per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
natto per 1.0 cup (175.0g) 0g (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
Poultry salad sandwich spread per 1.0 tbsp (13.0g) 0g (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
mayonnaise, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
leg ham per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
beef rib, eye per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
honeydew melon per 1.0 cup, diced (approx 20 pieces per cup) (170.0g) 0g (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
pork feet per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
passion fruit per 1.0 cup (236.0g) 0g (0%)
corn flour, whole yellow per 1.0 cup (117.0g) 0g (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0g (0%)
avocado per 1.0 cup, cubes (150.0g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
blood sausage per 4.0 slices (100.0g) 0g (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)