x

Top 100 Foods Low In Dha

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Dha

0.2 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
gouda cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
coriander per 0.3 cup (4.0g) 0g (0%)
Noodles, egg, enriched, cooked per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (244.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
canned tangerines per 1.0 cup (252.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
hazelnut oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
radicchio per 1.0 cup, shredded (40.0g) 0g (0%)
cheddar per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
okra per 0.5 cup slices (80.0g) 0g (0%)
cornmeal, yellow per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
brussel sprouts per 1.0 cup (155.0g) 0g (0%)
poppyseed dressing per 2.0 tbsp (33.0g) 0g (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0g (0%)
peanuts per 1.0 cup, chopped (144.0g) 0g (0%)
beef tripe per 1.0 serving (85.0g) 0g (0%)
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, low fat per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
turnip greens per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
limes per 1.0 fruit (2" dia) (67.0g) 0g (0%)
mayonnaise, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
flank, steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
coconut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
mung beans per 1.0 cup (124.0g) 0g (0%)
swiss cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
ginger per 1.0 tsp (2.0g) 0g (0%)
cornmeal, white per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
carambola per 1.0 cup, cubes (132.0g) 0g (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
liverwurst per 1.0 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) (18.0g) 0g (0%)
pork shoulder per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (252.0g) 0g (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 1 raw steak weighing 151g) (119.0g) 0g (0%)
ranch dressing, fat-free per 1.0 tablespoon (14.0g) 0g (0%)
coconut meat per 1.0 cup, shredded (80.0g) 0g (0%)
non-fat yogurt per 1.0 cup (8 fl oz) (245.0g) 0g (0%)
radishes per 1.0 cup slices (116.0g) 0g (0%)
blue cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
rice flour per 1.0 cup (158.0g) 0g (0%)
apples per 1.0 cup, quartered or chopped (125.0g) 0g (0%)
natto per 1.0 cup (175.0g) 0g (0%)
chard per 1.0 cup (36.0g) 0g (0%)
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 0g (0%)
pears per 1.0 fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia (122.0g) 0g (0%)
chicory greens per 1.0 cup, chopped (29.0g) 0g (0%)
wild rice per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
apple juice per 1.0 cup (239.0g) 0g (0%)
veal liver per 1.0 slice (80.0g) 0g (0%)
pork chops per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
olives per 1.0 olive (2.7g) 0g (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
pickle relish per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
goat cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
shiitake mushroom per 1.0 cup whole (89.0g) 0g (0%)
guten free pasta per 1.0 cup spaghetti (141.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
corn flour, whole yellow per 1.0 cup (117.0g) 0g (0%)
frankfurter (fat free) per 1.0 frank 1 NLEA serving (57.0g) 0g (0%)
beets per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0g (0%)
prune juice per 1.0 cup (256.0g) 0g (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0g (0%)
ground beef per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pecans per 1.0 cup, chopped (109.0g) 0g (0%)
walnuts per 1.0 cup, chopped (125.0g) 0g (0%)
french dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
butternut squash per 1.0 cup, cubes (140.0g) 0g (0%)
edam cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
grapes per 1.0 cup (92.0g) 0g (0%)
french dressing, low cal per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
almond butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
sandwich spread per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
seaweed (wakame) per 2.0 tbsp (1/8 cup) (10.0g) 0g (0%)
parmesan cheese per 1.0 cup (100.0g) 0g (0%)
escarole per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
blueberries per 1.0 cup (148.0g) 0g (0%)
headcheese per 1.0 slice (1 oz) (4" x 4" x 3/32" thick) (28.0g) 0g (0%)
pork stomach, cooked per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pears, canned per 1.0 cup (266.0g) 0g (0%)
beef loin, top loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
butternuts per 1.0 cup (120.0g) 0g (0%)
mozzarella per 1.0 cup (86.0g) 0g (0%)
potato per 0.5 cup (61.0g) 0g (0%)
oat bran per 1.0 cup (94.0g) 0g (0%)
celeriac per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
sugar-apples, raw per 1.0 cup, pulp (250.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0g (0%)
lamb (lean) per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
pork (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
mulberries per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
top round steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
catsup per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
lettuce per 1.0 cup shredded (36.0g) 0g (0%)
pasta, gluten-free per 1.0 cup spaghetti not packed (169.0g) 0g (0%)
gooseberries, canned per 1.0 cup (252.0g) 0g (0%)