x

Top 100 Foods Low In Dha

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Dha

0.2 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
bologna per 1.0 cup pieces (138.0g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0g (0%)
beef rib eye steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
peanut oil per 1.0 tbsp (13.5g) 0g (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
coconut cream per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
ricotta per 0.5 cup (124.0g) 0g (0%)
sauerkraut per 1.0 cup (142.0g) 0g (0%)
blueberries per 1.0 cup (148.0g) 0g (0%)
headcheese per 1.0 slice (1 oz) (4" x 4" x 3/32" thick) (28.0g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
flax seed per 1.0 tbsp, whole (10.3g) 0g (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0g (0%)
Italian dressing, fat-free per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
egg noodles, enriched per 0.5 cup dry (28.0g) 0g (0%)
greek yogurt (low fat) per 1.0 container (7 oz) (200.0g) 0g (0%)
collards per 1.0 cup, chopped (190.0g) 0g (0%)
jerusalem-artichokes per 1.0 cup slices (150.0g) 0g (0%)
mayonnaise type dressing per 1.0 tbsp (14.7g) 0g (0%)
pearled barley per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
cream cheese per 1.0 tbsp (14.5g) 0g (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0g (0%)
kidney beans per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
quince per 1.0 fruit without refuse (92.0g) 0g (0%)
ground beef (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
grapeseed oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
rye grain per 1.0 cup (169.0g) 0g (0%)
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 0g (0%)
egg white per 1.0 large (33.0g) 0g (0%)
hummus per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0g (0%)
gooseberries, canned per 1.0 cup (252.0g) 0g (0%)
coleslaw dressing, reduced fat per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
beef rib, eye per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
prok ears per 1.0 ear (yield after cooking) (111.0g) 0g (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0g (0%)
cornmeal per 1.0 cup (157.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork ribs per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0g (0%)
mayonnaise, imitation per 1.0 tablespoon (14.1g) 0g (0%)
corn flour, masa per 1.0 cup (114.0g) 0g (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0g (0%)
muenster cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
bananas per 1.0 cup, mashed (225.0g) 0g (0%)
peas per 1.0 cup (197.0g) 0g (0%)
bratwurst per 1.0 link cooked (85.0g) 0g (0%)
ground beef, 75/25 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0g (0%)
sesame butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0g (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0g (0%)
pasta, gluten-free, corn per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0g (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
scrapple, pork per 1.0 cubic inch (17.0g) 0g (0%)
mayonnaise, low sodium per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
veal per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pickles per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
cottage cheese with fruit per 4.0 oz (113.0g) 0g (0%)
white mushroom per 1.0 cup, pieces or slices (70.0g) 0g (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 181 g raw meat) (140.0g) 0g (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0g (0%)
sweetbread per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
Italian dressing per 1.0 tablespoon (14.7g) 0g (0%)
rice, brown, long-grain per 1.0 cup (202.0g) 0g (0%)
macadamia nuts per 1.0 cup, whole or halves (134.0g) 0g (0%)
human breast milk per 1.0 fl oz (30.8g) 0g (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
zucchini per 1.0 cup, chopped (124.0g) 0g (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0g (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0g (0%)
blue cheese dressing, fat-free per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
corn flour, whole-grain per 1.0 cup (117.0g) 0g (0%)
russian dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
sirloin steak (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0g (0%)
pasta from corn flour per 1.0 cup spaghetti packed (166.0g) 0g (0%)
soybean mayonnaise per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0g (0%)
brazil nuts per 1.0 cup, whole (133.0g) 0g (0%)
limburger cheese per 1.0 cup (134.0g) 0g (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
apricot nectar per 1.0 cup (251.0g) 0g (0%)
cowpeas per 1.0 cup (171.0g) 0g (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0g (0%)