x

Top 100 Foods Low In Dpa

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Dpa

0.2 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
edam cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
blood sausage per 4.0 slices (100.0g) 0g (0%)
chick peas per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
chinese cabbage per 1.0 cup, shredded (170.0g) 0g (0%)
raspberries per 1.0 cup (123.0g) 0g (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0g (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
lamb (lean) per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
yam per 1.0 cup, cubes (136.0g) 0g (0%)
goat cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
eggplant per 1.0 cup, cubes (82.0g) 0g (0%)
frankfurter per 1.0 serving (1 hot dog) (52.0g) 0g (0%)
duck per 1.0 cup, chopped or diced (140.0g) 0g (0%)
caesar dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
crayfish per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
beef liver per 1.0 slice (81.0g) 0g (0%)
pork feet per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
passion fruit per 1.0 cup (236.0g) 0g (0%)
pasta, gluten-free per 1.0 cup spaghetti not packed (169.0g) 0g (0%)
crackers per 1.0 cup (182.0g) 0g (0%)
banana pepper per 1.0 cup (124.0g) 0g (0%)
french dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
parsley per 1.0 cup chopped (60.0g) 0g (0%)
avocado per 1.0 cup, cubes (150.0g) 0g (0%)
hominy, canned per 1.0 cup (165.0g) 0g (0%)
coconut milk per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
sandwich spread per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
seaweed (kelp) per 2.0 tbsp (1/8 cup) (10.0g) 0g (0%)
cranberries per 1.0 cup, chopped (110.0g) 0g (0%)
sour cream based dressing per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
sunflower seeds per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
guanabana nectar per 1.0 cup (251.0g) 0g (0%)
mango per 1.0 cup pieces (165.0g) 0g (0%)
oat flour per 1.0 cup (104.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
red peppers per 1.0 cup, chopped (149.0g) 0g (0%)
kale per 1.0 cup, chopped (130.0g) 0g (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (170.0g) 0g (0%)
chicken breast breaded per 1.0 piece (15.0g) 0g (0%)
beef rib, small end per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pineapple juice, unsweetened per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
broad beans per 1.0 cup (170.0g) 0g (0%)
brussel sprouts per 1.0 cup (155.0g) 0g (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0g (0%)
rye flour per 1.0 cup (102.0g) 0g (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
lamb leg per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
turnip greens per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
coriander per 0.3 cup (4.0g) 0g (0%)
Smoked sausage per 1.0 link (84.0g) 0g (0%)
poppyseed dressing per 2.0 tbsp (33.0g) 0g (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0g (0%)
canned tangerines per 1.0 cup (252.0g) 0g (0%)
egg noodles per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
buckwheat groats per 1.0 cup (168.0g) 0g (0%)
radicchio per 1.0 cup, shredded (40.0g) 0g (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
okra per 0.5 cup slices (80.0g) 0g (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (244.0g) 0g (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
coconut meat per 1.0 cup, shredded (80.0g) 0g (0%)
milk cream mayonnaise per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
radishes per 1.0 cup slices (116.0g) 0g (0%)
carambola per 1.0 cup, cubes (132.0g) 0g (0%)
monterey cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
liverwurst per 1.0 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) (18.0g) 0g (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
chard per 1.0 cup (36.0g) 0g (0%)
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
pears per 1.0 fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia (122.0g) 0g (0%)
limes per 1.0 fruit (2" dia) (67.0g) 0g (0%)
egg noodles, enriched per 0.5 cup dry (28.0g) 0g (0%)
duck fat per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
mung beans per 1.0 cup (124.0g) 0g (0%)
ginger per 1.0 tsp (2.0g) 0g (0%)
apples per 1.0 cup, quartered or chopped (125.0g) 0g (0%)
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 0g (0%)
bologna per 1.0 cup pieces (138.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork shoulder per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (252.0g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 1 raw steak weighing 151g) (119.0g) 0g (0%)
beets per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
prune juice per 1.0 cup (256.0g) 0g (0%)
ground beef (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
rye grain per 1.0 cup (169.0g) 0g (0%)
pecans per 1.0 cup, chopped (109.0g) 0g (0%)
reduced fat french dressing per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
hummus per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
butternut squash per 1.0 cup, cubes (140.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
milk (full fat) per 1.0 cup (244.0g) 0g (0%)
chicory greens per 1.0 cup, chopped (29.0g) 0g (0%)
frankfurter (fat free) per 1.0 frank 1 NLEA serving (57.0g) 0g (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0g (0%)
coleslaw dressing, reduced fat per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
flank, steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
olives per 1.0 olive (2.7g) 0g (0%)