x

Top 100 Foods Low In Dpa

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Dpa

0.2 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
non-fat yogurt per 1.0 cup (8 fl oz) (245.0g) 0g (0%)
poppyseed dressing per 2.0 tbsp (33.0g) 0g (0%)
buckwheat per 1.0 cup (170.0g) 0g (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
blue cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0g (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
kidney beans per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0g (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (244.0g) 0g (0%)
ground beef per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
coconut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
rye flour per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 0g (0%)
tofu per 0.2 block (91.0g) 0g (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0g (0%)
peanut butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
beef rib, eye per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
ranch dressing, fat-free per 1.0 tablespoon (14.0g) 0g (0%)
Smoked sausage per 1.0 link (84.0g) 0g (0%)
egg noodles per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
apples per 1.0 cup, quartered or chopped (125.0g) 0g (0%)
french dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 0g (0%)
cornmeal, yellow per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0g (0%)
edam cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0g (0%)
peanuts per 1.0 cup, chopped (144.0g) 0g (0%)
strawberries per 1.0 cup, halves (152.0g) 0g (0%)
beef tripe per 1.0 serving (85.0g) 0g (0%)
sesame butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
carambola per 1.0 cup, cubes (132.0g) 0g (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
liverwurst per 1.0 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) (18.0g) 0g (0%)
Noodles, egg, enriched, cooked per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
goat cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0g (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
ham per 1.0 oz boneless (28.4g) 0g (0%)
white mushroom per 1.0 cup, pieces or slices (70.0g) 0g (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0g (0%)
mollusks conch per 1.0 cup, sliced (127.0g) 0g (0%)
plums per 1.0 cup, sliced (165.0g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 181 g raw meat) (140.0g) 0g (0%)
apple juice per 1.0 cup (239.0g) 0g (0%)
sandwich spread per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
rice flour per 1.0 cup (158.0g) 0g (0%)
macadamia nuts per 1.0 cup, whole or halves (134.0g) 0g (0%)
natto per 1.0 cup (175.0g) 0g (0%)
zucchini per 1.0 cup, chopped (124.0g) 0g (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0g (0%)
mayonnaise, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
honeydew melon per 1.0 cup, diced (approx 20 pieces per cup) (170.0g) 0g (0%)
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
frankfurter (fat free) per 1.0 frank 1 NLEA serving (57.0g) 0g (0%)
cornmeal, white per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0g (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
pickles per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
guten free pasta per 1.0 cup spaghetti (141.0g) 0g (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
corn flour, whole yellow per 1.0 cup (117.0g) 0g (0%)
brazil nuts per 1.0 cup, whole (133.0g) 0g (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
chinese cabbage per 1.0 cup, shredded (170.0g) 0g (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0g (0%)
raspberries per 1.0 cup (123.0g) 0g (0%)
blueberries per 1.0 cup (148.0g) 0g (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
headcheese per 1.0 slice (1 oz) (4" x 4" x 3/32" thick) (28.0g) 0g (0%)
wild rice per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
veal liver per 1.0 slice (80.0g) 0g (0%)
shallots per 1.0 tbsp (0.9g) 0g (0%)
endive per 0.5 cup, chopped (25.0g) 0g (0%)
pork feet per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
mayonnaise, low calorie per 1.0 tbsp (14.5g) 0g (0%)
passion fruit per 1.0 cup (236.0g) 0g (0%)
sirloin steak (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pineapple juice, unsweetened per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
beef loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0g (0%)
milk cream mayonnaise per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
oat bran per 1.0 cup (94.0g) 0g (0%)
hazelnuts per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
monterey cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
soybeans (sprouted) per 1.0 cup (94.0g) 0g (0%)
guanabana nectar per 1.0 cup (251.0g) 0g (0%)
french dressing, low cal per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
mango per 1.0 cup pieces (165.0g) 0g (0%)
pistachio nuts per 1.0 cup (123.0g) 0g (0%)