x

Top 100 Foods Low In Omega-3

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Omega-3

1.6 g
MALES
1.1 g
FEMALES
1.4 g
PREGNANT
1.3 g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
arugula per 1.0 leaf (2.0g) 0g (0%)
poppyseed dressing per 2.0 tbsp (33.0g) 0g (0%)
sauerkraut per 1.0 cup (142.0g) 0g (0%)
french dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
edam cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 181 g raw meat) (140.0g) 0g (0%)
coconut water per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0g (0%)
corn flour, masa per 1.0 cup (114.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
peas per 1.0 cup (197.0g) 0g (0%)
mung beans per 1.0 cup (124.0g) 0g (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0g (0%)
jerusalem-artichokes per 1.0 cup slices (150.0g) 0g (0%)
goat cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
ground beef per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
flank, steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0g (0%)
wild rice per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
frankfurter (fat free) per 1.0 frank 1 NLEA serving (57.0g) 0g (0%)
sirloin steak (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
quince per 1.0 fruit without refuse (92.0g) 0g (0%)
scrapple, pork per 1.0 cubic inch (17.0g) 0g (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 0g (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0g (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
sandwich spread per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0g (0%)
prok ears per 1.0 ear (yield after cooking) (111.0g) 0g (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0g (0%)
bananas per 1.0 cup, mashed (225.0g) 0g (0%)
liverwurst per 1.0 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) (18.0g) 0g (0%)
lamb rib per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
winter squash per 1.0 cup, cubes (205.0g) 0g (0%)
thousand island dressing, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0g (0%)
creamy dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
coleslaw dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
cornmeal, white per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
beef loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
coconut cream per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0g (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0g (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0g (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0g (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0g (0%)
amaranth leaves per 1.0 cup (132.0g) 0g (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
almond butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0g (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0g (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0g (0%)
liver sausage per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
bison per 1.0 serving ( 3 oz ) (85.0g) 0g (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0g (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0g (0%)
milk cream mayonnaise per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0g (0%)
monterey cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
yeast extract spread per 1.0 tsp (6.0g) 0g (0%)
pili nuts per 1.0 cup (120.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
apricot nectar per 1.0 cup (251.0g) 0g (0%)
millet, cooked per 1.0 cup (174.0g) 0g (0%)
headcheese per 1.0 slice (1 oz) (4" x 4" x 3/32" thick) (28.0g) 0g (0%)
tofu per 0.2 block (91.0g) 0g (0%)
red peppers per 1.0 cup, chopped (149.0g) 0g (0%)
duck fat per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
white mushroom per 1.0 cup, pieces or slices (70.0g) 0g (0%)
blue cheese dressing, light per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
colby per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
peanut butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
beef rib, small end per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
coconut meat per 1.0 cup, shredded (80.0g) 0g (0%)
strawberries per 1.0 cup, halves (152.0g) 0g (0%)
grapefruit juice per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (171.0g) 0g (0%)
crackers per 1.0 cup (182.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
chick peas per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
shallots per 1.0 tbsp (0.9g) 0g (0%)
reduced fat french dressing per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
endive per 0.5 cup, chopped (25.0g) 0g (0%)
milk (full fat) per 1.0 cup (244.0g) 0g (0%)
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 0g (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0g (0%)
cherries per 1.0 cup, without pits (155.0g) 0g (0%)
rye flour per 1.0 cup (102.0g) 0g (0%)
lamb per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pickles per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)