x

Top 100 Foods Low In Omega-3

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Omega-3

1.6 g
MALES
1.1 g
FEMALES
1.4 g
PREGNANT
1.3 g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
mayonnaise, low sodium per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
white rice per 1.0 cup (185.0g) 0g (0%)
pecans per 1.0 cup, chopped (109.0g) 0g (0%)
pork (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
lean pastrami per 1.0 serving 6 slices (57.0g) 0g (0%)
mulberries per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
duck per 1.0 cup, chopped or diced (140.0g) 0g (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
collards per 1.0 cup, chopped (190.0g) 0g (0%)
lettuce per 1.0 cup shredded (36.0g) 0g (0%)
milk cream mayonnaise per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
monterey cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
artichokes per 1.0 artichoke, medium (128.0g) 0g (0%)
apple juice per 1.0 cup (239.0g) 0g (0%)
pomegrannets per 0.5 cup arils (seed/juice sacs) (87.0g) 0g (0%)
blood sausage per 4.0 slices (100.0g) 0g (0%)
Noodles, egg, enriched, cooked per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
duck fat per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
chard per 1.0 cup (36.0g) 0g (0%)
buckwheat per 1.0 cup (170.0g) 0g (0%)
jalapeno peppers per 1.0 cup, chopped (136.0g) 0g (0%)
mayonnaise per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
colby per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
sunflower seeds per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
roast ham per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
peaches per 1.0 cup slices (154.0g) 0g (0%)
chicken breast breaded per 1.0 piece (15.0g) 0g (0%)
rice flour per 1.0 cup (158.0g) 0g (0%)
veal loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
catsup per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
peas per 1.0 cup, chopped (98.0g) 0g (0%)
reduced fat french dressing per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
milk (full fat) per 1.0 cup (244.0g) 0g (0%)
blue cheese dressing, fat-free per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
carrots per 1.0 cup chopped (128.0g) 0g (0%)
blueberries per 1.0 cup (148.0g) 0g (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0g (0%)
rhubarb per 1.0 cup, diced (122.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
gingko nuts per 1.0 cup (78 kernels) (155.0g) 0g (0%)
guava nectar per 11.3 fl oz (335.0g) 0g (0%)
frankfurter (fat free) per 1.0 frank 1 NLEA serving (57.0g) 0g (0%)
cantaloupe per 1.0 cup, balls (177.0g) 0g (0%)
poppyseed dressing per 2.0 tbsp (33.0g) 0g (0%)
corn flour, masa per 1.0 cup (114.0g) 0g (0%)
peas per 1.0 cup (197.0g) 0g (0%)
broccoli per 0.5 cup, chopped (78.0g) 0g (0%)
portabella mushrooms per 1.0 cup sliced (121.0g) 0g (0%)
mayonnaise per 1.0 tablespoon (13.8g) 0g (0%)
gruyere cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
ground beef per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0g (0%)
plantains per 1.0 cup, sliced (148.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
wild rice per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
banana pepper per 1.0 cup (124.0g) 0g (0%)
shea nut oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
celeriac per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
sour cream (light) per 1.0 tablespoon (12.0g) 0g (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0g (0%)
watercress per 1.0 cup, chopped (34.0g) 0g (0%)
beef tallow per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
brie per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
scrapple, pork per 1.0 cubic inch (17.0g) 0g (0%)
tangerine juice per 1.0 cup (249.0g) 0g (0%)
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 0g (0%)
lamb rib per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
turnips per 1.0 cup, cubes (156.0g) 0g (0%)
onions per 1.0 cup, chopped (100.0g) 0g (0%)
french dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
creamy dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
cabbage per 0.5 cup, shredded (75.0g) 0g (0%)
bananas per 1.0 cup, mashed (225.0g) 0g (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0g (0%)
liverwurst per 1.0 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) (18.0g) 0g (0%)
gooseberries, canned per 1.0 cup (252.0g) 0g (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0g (0%)
coconut water per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
liver sausage per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0g (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0g (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0g (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0g (0%)
mung beans per 1.0 cup (124.0g) 0g (0%)
jerusalem-artichokes per 1.0 cup slices (150.0g) 0g (0%)
russian dressing, low cal per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
feta cheese per 1.0 cup, crumbled (150.0g) 0g (0%)
flank, steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0g (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0g (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0g (0%)
bison per 1.0 serving ( 3 oz ) (85.0g) 0g (0%)
arugula per 1.0 leaf (2.0g) 0g (0%)
sauerkraut per 1.0 cup (142.0g) 0g (0%)