x

Top 100 Foods Low In Omega-3

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Omega-3

1.6 g
MALES
1.1 g
FEMALES
1.4 g
PREGNANT
1.3 g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
carambola per 1.0 cup, cubes (132.0g) 0g (0%)
Poultry salad sandwich spread per 1.0 tbsp (13.0g) 0g (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0g (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0g (0%)
Noodles, egg, enriched, cooked per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
amaranth leaves per 1.0 cup (132.0g) 0g (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
mayonnaise, low sodium per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
white rice per 1.0 cup (185.0g) 0g (0%)
apples per 1.0 cup, quartered or chopped (125.0g) 0g (0%)
gingko nuts per 1.0 cup (78 kernels) (155.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken drumstick per 1.0 drumstick (71.0g) 0g (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0g (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
rice flour per 1.0 cup (158.0g) 0g (0%)
veal loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
duck fat per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0g (0%)
blue cheese dressing, fat-free per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
lean pastrami per 1.0 serving 6 slices (57.0g) 0g (0%)
duck per 1.0 cup, chopped or diced (140.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
buckwheat per 1.0 cup (170.0g) 0g (0%)
red peppers per 1.0 cup, chopped (149.0g) 0g (0%)
milk cream mayonnaise per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
white mushroom per 1.0 cup, pieces or slices (70.0g) 0g (0%)
monterey cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
apple juice per 1.0 cup (239.0g) 0g (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
blood sausage per 4.0 slices (100.0g) 0g (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0g (0%)
ground beef per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
blueberries per 1.0 cup (148.0g) 0g (0%)
flank, steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
strawberries per 1.0 cup, halves (152.0g) 0g (0%)
grapefruit juice per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
wild rice per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
shallots per 1.0 tbsp (0.9g) 0g (0%)
mayonnaise per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
endive per 0.5 cup, chopped (25.0g) 0g (0%)
colby per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 181 g raw meat) (140.0g) 0g (0%)
coconut water per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
chicken breast breaded per 1.0 piece (15.0g) 0g (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0g (0%)
corn flour, masa per 1.0 cup (114.0g) 0g (0%)
pickles per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
peas per 1.0 cup (197.0g) 0g (0%)
reduced fat french dressing per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
milk (full fat) per 1.0 cup (244.0g) 0g (0%)
lamb rib per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
shea nut oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
soybeans (sprouted) per 1.0 cup (94.0g) 0g (0%)
sour cream (light) per 1.0 tablespoon (12.0g) 0g (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0g (0%)
creamy dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
sirloin steak (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
frankfurter (fat free) per 1.0 frank 1 NLEA serving (57.0g) 0g (0%)
poppyseed dressing per 2.0 tbsp (33.0g) 0g (0%)
honeydew melon per 1.0 cup, diced (approx 20 pieces per cup) (170.0g) 0g (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
red cabbage per 1.0 leaf (22.0g) 0g (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0g (0%)
mayonnaise per 1.0 tablespoon (13.8g) 0g (0%)
leeks per 1.0 cup (89.0g) 0g (0%)
gruyere cheese per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0g (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
plums per 1.0 cup, sliced (165.0g) 0g (0%)
bananas per 1.0 cup, mashed (225.0g) 0g (0%)
chinese cabbage per 1.0 cup, shredded (170.0g) 0g (0%)
almond butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
liverwurst per 1.0 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) (18.0g) 0g (0%)
raspberries per 1.0 cup (123.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0g (0%)
bison per 1.0 serving ( 3 oz ) (85.0g) 0g (0%)
yam per 1.0 cup, cubes (136.0g) 0g (0%)
beef tallow per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
eggplant per 1.0 cup, cubes (82.0g) 0g (0%)
brie per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
coleslaw dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
cornmeal, white per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
beef loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
scrapple, pork per 1.0 cubic inch (17.0g) 0g (0%)
coconut cream per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 0g (0%)
passion fruit per 1.0 cup (236.0g) 0g (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0g (0%)
turnips per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0g (0%)