x

Top 100 Foods Low In Omega-3

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Omega-3

1.6 g
MALES
1.1 g
FEMALES
1.4 g
PREGNANT
1.3 g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
pasta, gluten-free, corn per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0g (0%)
russian dressing, low cal per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
feta cheese per 1.0 cup, crumbled (150.0g) 0g (0%)
prok ears per 1.0 ear (yield after cooking) (111.0g) 0g (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0g (0%)
egg noodles per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0g (0%)
winter squash per 1.0 cup, cubes (205.0g) 0g (0%)
cornmeal, yellow per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0g (0%)
almond oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
peanuts per 1.0 cup, chopped (144.0g) 0g (0%)
sirloin steak (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0g (0%)
ground beef, 75/25 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
quince per 1.0 fruit without refuse (92.0g) 0g (0%)
liver sausage per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0g (0%)
french dressing, low cal per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
coconut cream per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0g (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0g (0%)
amaranth leaves per 1.0 cup (132.0g) 0g (0%)
pearled barley per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
peanut oil per 1.0 tbsp (13.5g) 0g (0%)
kidney beans per 1.0 cup (184.0g) 0g (0%)
ricotta per 0.5 cup (124.0g) 0g (0%)
almond butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
apricot nectar per 1.0 cup (251.0g) 0g (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0g (0%)
headcheese per 1.0 slice (1 oz) (4" x 4" x 3/32" thick) (28.0g) 0g (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
Oats per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
Italian dressing, fat-free per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
lamb (lean) per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
beef loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
elk per 1.0 patty ( yield from 104.1 g raw meat ) (95.0g) 0g (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0g (0%)
pili nuts per 1.0 cup (120.0g) 0g (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (171.0g) 0g (0%)
cornmeal per 1.0 cup (157.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
red peppers per 1.0 cup, chopped (149.0g) 0g (0%)
corn flour, whole yellow per 1.0 cup (117.0g) 0g (0%)
white mushroom per 1.0 cup, pieces or slices (70.0g) 0g (0%)
grapeseed oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
lupin seeds per 1.0 cup (180.0g) 0g (0%)
egg white per 1.0 large (33.0g) 0g (0%)
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
cherries per 1.0 cup, without pits (155.0g) 0g (0%)
ground beef (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0g (0%)
sprouted wheat per 1.0 cup (108.0g) 0g (0%)
grapefruit juice per 1.0 cup (250.0g) 0g (0%)
shallots per 1.0 tbsp (0.9g) 0g (0%)
endive per 0.5 cup, chopped (25.0g) 0g (0%)
mayonnaise, imitation per 1.0 tablespoon (14.1g) 0g (0%)
muenster cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 0g (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (155.0g) 0g (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0g (0%)
bratwurst per 1.0 link cooked (85.0g) 0g (0%)
pickles per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
oat bran per 1.0 cup (94.0g) 0g (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
lamb leg per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
beef rib, small end per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
sour cream based dressing per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
coconut meat per 1.0 cup, shredded (80.0g) 0g (0%)
strawberries per 1.0 cup, halves (152.0g) 0g (0%)
russian dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
cottage cheese with fruit per 4.0 oz (113.0g) 0g (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0g (0%)
macadamia nuts per 1.0 cup, whole or halves (134.0g) 0g (0%)
corn flour, whole-grain per 1.0 cup (117.0g) 0g (0%)
honeydew melon per 1.0 cup, diced (approx 20 pieces per cup) (170.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
red cabbage per 1.0 leaf (22.0g) 0g (0%)
corn grain, yellow per 1.0 cup (166.0g) 0g (0%)
leeks per 1.0 cup (89.0g) 0g (0%)
Italian dressing per 1.0 tablespoon (14.7g) 0g (0%)
cowpeas per 1.0 cup (171.0g) 0g (0%)
human breast milk per 1.0 fl oz (30.8g) 0g (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0g (0%)
boysenberries per 1.0 cup, unthawed (132.0g) 0g (0%)
plums per 1.0 cup, sliced (165.0g) 0g (0%)
wheat, soft white per 1.0 cup (168.0g) 0g (0%)
soybeans (sprouted) per 1.0 cup (94.0g) 0g (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0g (0%)
yam per 1.0 cup, cubes (136.0g) 0g (0%)
eggplant per 1.0 cup, cubes (82.0g) 0g (0%)
soybean mayonnaise per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
limburger cheese per 1.0 cup (134.0g) 0g (0%)