x

Top 100 Foods Low In Vitamin D

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Vitamin D

600 IU
MALES
600 IU
FEMALES
600 IU
PREGNANT
600 IU
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
pearled barley per 1.0 cup (200.0g) 0IU (0%)
tangerine juice per 1.0 cup (249.0g) 0IU (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0IU (0%)
arugula per 1.0 leaf (2.0g) 0IU (0%)
natto per 1.0 cup (175.0g) 0IU (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0IU (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0IU (0%)
raspberries per 1.0 cup (123.0g) 0IU (0%)
coleslaw dressing, reduced fat per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
pasta, whole-wheat per 1.0 cup spaghetti not packed (117.0g) 0IU (0%)
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 0IU (0%)
almond oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
mung beans per 1.0 cup (124.0g) 0IU (0%)
mayonnaise, low sodium per 1.0 tbsp (14.0g) 0IU (0%)
pistachio nuts per 1.0 cup (123.0g) 0IU (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0IU (0%)
winter squash per 1.0 cup, cubes (205.0g) 0IU (0%)
corn flour, whole yellow per 1.0 cup (117.0g) 0IU (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0IU (0%)
broad beans per 1.0 cup (170.0g) 0IU (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
apricot nectar per 1.0 cup (251.0g) 0IU (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken drumstick per 1.0 drumstick (71.0g) 0IU (0%)
rye grain per 1.0 cup (169.0g) 0IU (0%)
coconut meat per 1.0 cup, shredded (80.0g) 0IU (0%)
thousand island dressing, low fat per 1.0 tablespoon (15.0g) 0IU (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0IU (0%)
lamb chop per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0IU (0%)
endive per 0.5 cup, chopped (25.0g) 0IU (0%)
guava nectar per 11.3 fl oz (335.0g) 0IU (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0IU (0%)
mussel per 1.0 cup (150.0g) 0IU (0%)
leeks per 1.0 cup (89.0g) 0IU (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (171.0g) 0IU (0%)
turkey heart per 1.0 heart (20.0g) 0IU (0%)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0IU (0%)
butter per 1.0 pat (1" sq, 1/3" high) (3.8g) 0IU (0%)
peanuts per 1.0 cup, chopped (144.0g) 0IU (0%)
cherries per 1.0 cup, without pits (155.0g) 0IU (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0IU (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0IU (0%)
blue cheese dressing, fat-free per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
macadamia nuts per 1.0 cup, whole or halves (134.0g) 0IU (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
amaranth leaves per 1.0 cup (132.0g) 0IU (0%)
cornmeal, white per 1.0 cup (122.0g) 0IU (0%)
sunflower seeds per 1.0 cup (128.0g) 0IU (0%)
Italian dressing, fat-free per 1.0 tbsp (14.0g) 0IU (0%)
red peppers per 1.0 cup, chopped (149.0g) 0IU (0%)
corn grain, yellow per 1.0 cup (166.0g) 0IU (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0IU (0%)
kidney beans per 1.0 cup (184.0g) 0IU (0%)
parsley per 1.0 cup chopped (60.0g) 0IU (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (155.0g) 0IU (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
Oats per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
butternuts per 1.0 cup (120.0g) 0IU (0%)
french dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (16.0g) 0IU (0%)
zucchini per 1.0 cup, chopped (124.0g) 0IU (0%)
cream cheese per 1.0 tbsp (14.5g) 0IU (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0IU (0%)
eggplant per 1.0 cup, cubes (82.0g) 0IU (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
buttermilk dressing per 1.0 tablespoon (15.0g) 0IU (0%)
kale per 1.0 cup, chopped (130.0g) 0IU (0%)
guten free pasta per 1.0 cup spaghetti (141.0g) 0IU (0%)
pickles per 1.0 spear, small (35.0g) 0IU (0%)
lupin seeds per 1.0 cup (180.0g) 0IU (0%)
boysenberries per 1.0 cup, unthawed (132.0g) 0IU (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0IU (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0IU (0%)
creamy dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
sprouted wheat per 1.0 cup (108.0g) 0IU (0%)
hazelnuts per 1.0 oz (28.4g) 0IU (0%)
coconut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0IU (0%)
shallots per 1.0 tbsp (0.9g) 0IU (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0IU (0%)
red cabbage per 1.0 leaf (22.0g) 0IU (0%)
bulgur per 1.0 cup (140.0g) 0IU (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0IU (0%)
mollusks conch per 1.0 cup, sliced (127.0g) 0IU (0%)
okra per 0.5 cup slices (80.0g) 0IU (0%)
dried apples per 1.0 cup (255.0g) 0IU (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0IU (0%)
oat bran per 1.0 cup (94.0g) 0IU (0%)
pumpkin seeds per 1.0 cup (129.0g) 0IU (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
soybeans (sprouted) per 1.0 cup (94.0g) 0IU (0%)
cottage cheese with fruit per 4.0 oz (113.0g) 0IU (0%)
grapefruit juice per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
coriander per 0.3 cup (4.0g) 0IU (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0IU (0%)
quinoa per 1.0 cup (185.0g) 0IU (0%)
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 0IU (0%)
yeast extract spread per 1.0 tsp (6.0g) 0IU (0%)
pasta, gluten-free per 1.0 cup spaghetti not packed (169.0g) 0IU (0%)
turnips per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
cream cheese (low fat) per 1.0 tbsp (18.0g) 0IU (0%)