x

Top 100 Foods Low In Vitamin D

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Vitamin D

600 IU
MALES
600 IU
FEMALES
600 IU
PREGNANT
600 IU
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
pears, canned per 1.0 cup (266.0g) 0IU (0%)
apple juice per 1.0 cup (239.0g) 0IU (0%)
coconut milk per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
blue cheese dressing, fat-free per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
yam per 1.0 cup, cubes (136.0g) 0IU (0%)
lamb liver per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
crayfish per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
grapes per 1.0 cup (92.0g) 0IU (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0IU (0%)
turnips per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
raspberries per 1.0 cup (123.0g) 0IU (0%)
coconut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0IU (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0IU (0%)
cowpeas per 1.0 cup (171.0g) 0IU (0%)
hummus per 1.0 tablespoon (15.0g) 0IU (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
blueberries per 1.0 cup (148.0g) 0IU (0%)
walnuts per 1.0 cup, chopped (125.0g) 0IU (0%)
buttermilk dressing per 1.0 tablespoon (15.0g) 0IU (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
snap beans per 0.5 cup (120.0g) 0IU (0%)
cornmeal, white per 1.0 cup (122.0g) 0IU (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
buckwheat per 1.0 cup (170.0g) 0IU (0%)
cottage cheese with fruit per 4.0 oz (113.0g) 0IU (0%)
octopus per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
mulberries per 1.0 cup (140.0g) 0IU (0%)
endive per 0.5 cup, chopped (25.0g) 0IU (0%)
lemongrass per 1.0 cup (67.0g) 0IU (0%)
guava nectar per 11.3 fl oz (335.0g) 0IU (0%)
seaweed (kelp) per 2.0 tbsp (1/8 cup) (10.0g) 0IU (0%)
Oats per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
leeks per 1.0 cup (89.0g) 0IU (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0IU (0%)
coconut per 1.0 cup (77.0g) 0IU (0%)
creamy dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
turnip greens per 1.0 cup (164.0g) 0IU (0%)
sprouted wheat per 1.0 cup (108.0g) 0IU (0%)
cream cheese (low fat) per 1.0 tbsp (18.0g) 0IU (0%)
lamb brains per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0IU (0%)
almond butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0IU (0%)
taro per 1.0 cup slices (132.0g) 0IU (0%)
guten free pasta per 1.0 cup spaghetti (141.0g) 0IU (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0IU (0%)
corn flour, masa per 1.0 cup (114.0g) 0IU (0%)
garbanzo beans per 1.0 cup (200.0g) 0IU (0%)
peaches per 1.0 cup slices (154.0g) 0IU (0%)
parsley per 1.0 cup chopped (60.0g) 0IU (0%)
bananas per 1.0 cup, mashed (225.0g) 0IU (0%)
pecans per 1.0 cup, chopped (109.0g) 0IU (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0IU (0%)
quinoa per 1.0 cup (185.0g) 0IU (0%)
mayonnaise per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0IU (0%)
cantaloupe per 1.0 cup, balls (177.0g) 0IU (0%)
eggplant per 1.0 cup, cubes (82.0g) 0IU (0%)
radicchio per 1.0 cup, shredded (40.0g) 0IU (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
oat bran per 1.0 cup (94.0g) 0IU (0%)
soybean oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
sour cream per 1.0 tbsp (12.0g) 0IU (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
blue cheese dressing, light per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
butternut squash per 1.0 cup, cubes (140.0g) 0IU (0%)
wheat, soft white per 1.0 cup (168.0g) 0IU (0%)
veal loin per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0IU (0%)
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 0IU (0%)
yeast extract spread per 1.0 tsp (6.0g) 0IU (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0IU (0%)
spinach per 1.0 cup (180.0g) 0IU (0%)
pasta, gluten-free per 1.0 cup spaghetti not packed (169.0g) 0IU (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0IU (0%)
soybean mayonnaise per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0IU (0%)
navy beans per 1.0 cup (182.0g) 0IU (0%)
tangerine juice per 1.0 cup (249.0g) 0IU (0%)
kale per 1.0 cup, chopped (130.0g) 0IU (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0IU (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0IU (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0IU (0%)
okra per 0.5 cup slices (80.0g) 0IU (0%)
apricot nectar per 1.0 cup (251.0g) 0IU (0%)
gingko nuts per 1.0 cup (78 kernels) (155.0g) 0IU (0%)
peanut butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken drumstick per 1.0 drumstick (71.0g) 0IU (0%)
seaweed (wakame) per 2.0 tbsp (1/8 cup) (10.0g) 0IU (0%)
oat flour per 1.0 cup (104.0g) 0IU (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0IU (0%)
coriander per 0.3 cup (4.0g) 0IU (0%)
pickle relish per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0IU (0%)
hominy, canned per 1.0 cup (165.0g) 0IU (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0IU (0%)
swiss cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0IU (0%)