x

Top 100 Foods Low In Vitamin D

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Vitamin D

600 IU
MALES
600 IU
FEMALES
600 IU
PREGNANT
600 IU
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0IU (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0IU (0%)
dried apples per 1.0 cup (255.0g) 0IU (0%)
sour cream based dressing per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
peanuts per 1.0 cup, chopped (144.0g) 0IU (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0IU (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0IU (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0IU (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
cottage cheese with fruit per 4.0 oz (113.0g) 0IU (0%)
macadamia nuts per 1.0 cup, whole or halves (134.0g) 0IU (0%)
amaranth leaves per 1.0 cup (132.0g) 0IU (0%)
grapefruit juice per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
pasta from corn flour per 1.0 cup spaghetti packed (166.0g) 0IU (0%)
mussel per 1.0 cup (150.0g) 0IU (0%)
leeks per 1.0 cup (89.0g) 0IU (0%)
corn grain, yellow per 1.0 cup (166.0g) 0IU (0%)
kidney beans per 1.0 cup (184.0g) 0IU (0%)
parsley per 1.0 cup chopped (60.0g) 0IU (0%)
millet, cooked per 1.0 cup (174.0g) 0IU (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
cream cheese (low fat) per 1.0 tbsp (18.0g) 0IU (0%)
butternuts per 1.0 cup (120.0g) 0IU (0%)
zucchini per 1.0 cup, chopped (124.0g) 0IU (0%)
blackberries per 1.0 cup (144.0g) 0IU (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0IU (0%)
rice noodles per 1.0 cup (176.0g) 0IU (0%)
eggplant per 1.0 cup, cubes (82.0g) 0IU (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
sunflower seeds per 1.0 cup (128.0g) 0IU (0%)
red peppers per 1.0 cup, chopped (149.0g) 0IU (0%)
honeydew melon per 1.0 cup, diced (approx 20 pieces per cup) (170.0g) 0IU (0%)
soybean oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
sour cream per 1.0 tbsp (12.0g) 0IU (0%)
pickles per 1.0 spear, small (35.0g) 0IU (0%)
passion fruit per 1.0 cup (236.0g) 0IU (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0IU (0%)
corn, dried per 1.0 oz (28.4g) 0IU (0%)
lupin seeds per 1.0 cup (180.0g) 0IU (0%)
rye flour per 1.0 cup (102.0g) 0IU (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0IU (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0IU (0%)
mayonnaise per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
hazelnuts per 1.0 oz (28.4g) 0IU (0%)
shallots per 1.0 tbsp (0.9g) 0IU (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0IU (0%)
white rice per 1.0 cup (185.0g) 0IU (0%)
kale per 1.0 cup, chopped (130.0g) 0IU (0%)
bulgur per 1.0 cup (140.0g) 0IU (0%)
mollusks conch per 1.0 cup, sliced (127.0g) 0IU (0%)
okra per 0.5 cup slices (80.0g) 0IU (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0IU (0%)
pumpkin seeds per 1.0 cup (129.0g) 0IU (0%)
pineapple juice, unsweetened per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
soybeans (sprouted) per 1.0 cup (94.0g) 0IU (0%)
avocado per 1.0 cup, cubes (150.0g) 0IU (0%)
coleslaw dressing, reduced fat per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0IU (0%)
pasta, whole-wheat per 1.0 cup spaghetti not packed (117.0g) 0IU (0%)
coriander per 0.3 cup (4.0g) 0IU (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0IU (0%)
soybean mayonnaise per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 0IU (0%)
red cabbage per 1.0 leaf (22.0g) 0IU (0%)
mango per 1.0 cup pieces (165.0g) 0IU (0%)
swiss cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0IU (0%)
turnips per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
canned tangerines per 1.0 cup (252.0g) 0IU (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (170.0g) 0IU (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0IU (0%)
cowpeas per 1.0 cup (171.0g) 0IU (0%)
radishes per 1.0 cup slices (116.0g) 0IU (0%)
rye grain per 1.0 cup (169.0g) 0IU (0%)
chinese cabbage per 1.0 cup, shredded (170.0g) 0IU (0%)
plums per 1.0 cup, sliced (165.0g) 0IU (0%)
coconut milk per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
yam per 1.0 cup, cubes (136.0g) 0IU (0%)
cranberries per 1.0 cup, chopped (110.0g) 0IU (0%)
mayonnaise, low sodium per 1.0 tbsp (14.0g) 0IU (0%)
lamb liver per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
crayfish per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
ginger per 1.0 tsp (2.0g) 0IU (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0IU (0%)
octopus per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
ranch dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (15.0g) 0IU (0%)
lemongrass per 1.0 cup (67.0g) 0IU (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (252.0g) 0IU (0%)
seaweed (kelp) per 2.0 tbsp (1/8 cup) (10.0g) 0IU (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (244.0g) 0IU (0%)
blue cheese dressing, fat-free per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken thigh per 1.0 thigh (95.0g) 0IU (0%)
hummus per 1.0 tablespoon (15.0g) 0IU (0%)
chicory greens per 1.0 cup, chopped (29.0g) 0IU (0%)
rhubarb per 1.0 cup, diced (122.0g) 0IU (0%)
russian dressing, low cal per 1.0 tablespoon (16.0g) 0IU (0%)
walnuts per 1.0 cup, chopped (125.0g) 0IU (0%)
snap beans per 0.5 cup (120.0g) 0IU (0%)
limes per 1.0 fruit (2" dia) (67.0g) 0IU (0%)
buckwheat per 1.0 cup (170.0g) 0IU (0%)
taro per 1.0 cup slices (132.0g) 0IU (0%)