x

Top 101 Foods High In Vitamin D (D2 + D3)

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Vitamin D (D2 + D3)

8.0 µg
MALES
8.0 µg
FEMALES
µg
PREGNANT
µg
BREASTFEEDING
Nutrients Per Serving Nutrient Density Per Calorie
Food Name Common Serving Amount (% RDI) Calories 100% RDI
mackerel per 1.0 piece (80.0g) 20µg (252%) 97
white fish per 1.0 cup (136.0g) 17µg (218%) 68
salmon per 3.0 oz (85.0g) 14µg (177%) 75
trout per 1.0 fillet (71.0g) 13µg (169%) 71
cod liver oil per 1.0 tsp (4.5g) 11µg (141%) 29
sturgeon per 3.0 oz (85.0g) 11µg (137%) 84
sardine per 1.0 cup (149.0g) 7µg (89%) 347
rockfish per 1.0 fillet (149.0g) 7µg (86%) 190
halibut per 3.0 oz (85.0g) 5µg (62%) 153
flounder per 1.0 fillet (127.0g) 4µg (56%) 197
non-fat yogurt per 1.0 cup (245.0g) 2µg (28%) 693
cream per 1.0 cup (120.0g) 2µg (24%) 1700
pork ribs per 3.0 oz (85.0g) 2µg (23%) 1313
fish roe per 1.0 tbsp (14.0g) 2µg (21%) 95
pork ribs per 1.0 rack (122.0g) 1µg (17%) 1571
blood sausage per 4.0 slices (100.0g) 1µg (16%) 2332
whiting per 1.0 fillet (72.0g) 1µg (16%) 516
cod per 1.0 oz (28.4g) 1µg (14%) 580
roast ham per 1.0 cup (140.0g) 1µg (14%) 1780
pepperoni per 3.0 oz (85.0g) 1µg (14%) 3102
whole egg per 1.0 large (50.0g) 1µg (13%) 572
beef liver per 1.0 slice (81.0g) 1µg (12%) 1167
bologna per 1.0 cup pieces (138.0g) 1µg (12%) 3543
liver sausage per 3.0 oz (85.0g) 1µg (12%) 2407
bratwurst per 1.0 link cooked (85.0g) 1µg (12%) 2422
egg yolk per 1.0 oz (28.4g) 1µg (11%) 710
pork chops per 3.0 oz (85.0g) 1µg (11%) 1392
muenster cheese per 1.0 cup (132.0g) 1µg (10%) 4907
knackwurst per 1.0 link (72.0g) 1µg (10%) 2233
monterey cheese per 1.0 cup (132.0g) 1µg (10%) 4973
colby per 1.0 cup (132.0g) 1µg (10%) 5253
pollock per 1.0 fillet (60.0g) 1µg (10%) 683
pork loin per 3.0 oz (85.0g) 1µg (10%) 1716
perch per 1.0 fillet (50.0g) 1µg (9%) 549
beef kidney per 3.0 oz (85.0g) 1µg (9%) 1570
limburger cheese per 1.0 cup (134.0g) 1µg (8%) 5232
herring per 1.0 oz (28.4g) 1µg (8%) 789
duck fat per 1.0 tbsp (12.8g) 1µg (8%) 1470
feta cheese per 1.0 cup (150.0g) 1µg (8%) 5280
kielbasa per 3.0 oz (85.0g) 1µg (7%) 3714
pork (lean) per 3.0 oz (85.0g) 1µg (7%) 2389
veal per 3.0 oz (85.0g) 1µg (6%) 2013
sweetbread per 3.0 oz (85.0g) 1µg (6%) 4240
parmesan cheese per 1.0 cup (100.0g) 1µg (6%) 6720
anchovy per 1.0 oz (28.4g) 0µg (6%) 988
caviar per 1.0 tbsp (16.0g) 0µg (6%) 728
shiitake mushroom per 1.0 cup whole (89.0g) 0µg (6%) 624
chorizo per 1.0 oz (28.4g) 0µg (5%) 2427
roast pork per 3.0 oz (85.0g) 0µg (5%) 3184
pork sausage per 1.0 patty (27.0g) 0µg (5%) 1857
beef shortribs per 1.0 piece (121.0g) 0µg (5%) 7867
portabella mushrooms per 1.0 cup sliced (121.0g) 0µg (5%) 773
mozzarella per 1.0 cup (86.0g) 0µg (4%) 6080
turkey per 3.0 oz (85.0g) 0µg (4%) 3780
lard per 1.0 tbsp (12.8g) 0µg (4%) 2886
beef tripe per 3.0 oz (85.0g) 0µg (3%) 2747
leg ham per 3.0 oz (85.0g) 0µg (3%) 4400
beef loin per 3.0 oz (85.0g) 0µg (3%) 7413
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 0µg (3%) 7467
headcheese per 1.0 slice (28.0g) 0µg (3%) 1396
ricotta per 0.5 cup (124.0g) 0µg (3%) 6960
haddock per 1.0 oz (28.4g) 0µg (3%) 1160
beef sausage per 1.0 serving (43.0g) 0µg (3%) 5312
cheddar cheese per 1.0 slice (19.0g) 0µg (2%) 3280
chicken patty, cooked per 1.0 patty (60.0g) 0µg (2%) 7653
gruyere cheese per 1.0 oz (28.4g) 0µg (2%) 5507
ground pork per 3.0 oz grilled patties (85.0g) 0µg (2%) 7400
ground turkey per 3.0 oz (85.0g) 0µg (2%) 10320
lamb sweetbread per 3.0 oz (85.0g) 0µg (2%) 5760
sirloin steak per 3.0 oz (85.0g) 0µg (2%) 9720
beef heart per 3.0 oz (85.0g) 0µg (2%) 7160
lamb kidney per 3.0 oz (85.0g) 0µg (2%) 4480
Noodles, egg, enriched, cooked per 1.0 cup (160.0g) 0µg (2%) 11040
egg noodles per 1.0 cup (160.0g) 0µg (2%) 11040
brie per 1.0 oz (28.4g) 0µg (2%) 5344
gouda cheese per 1.0 oz (28.4g) 0µg (2%) 5696
blue cheese per 1.0 oz (28.4g) 0µg (2%) 5648
edam cheese per 1.0 oz (28.4g) 0µg (2%) 5712
white mushroom per 1.0 cup (70.0g) 0µg (2%) 880
duck per 1.0 cup (140.0g) 0µg (2%) 26960
rib eye fillet per 1.0 fillet (135.0g) 0µg (2%) 15920
cheddar per 1.0 cup (132.0g) 0µg (2%) 13840
egg noodles per 1.0 cup (38.0g) 0µg (1%) 10240
goat cheese per 1.0 oz (28.4g) 0µg (1%) 5280
camembert per 1.0 oz (28.4g) 0µg (1%) 6000
pork feet per 1.0 oz (28.4g) 0µg (1%) 2800
bacon per 1.0 slice raw (28.0g) 0µg (1%) 8340
chicken drumstick per 1.0 drumstick without skin (95.0g) 0µg (1%) 11920
sandwich spread, pork per 1.0 tbsp (15.0g) 0µg (1%) 3133
beef tallow per 1.0 tbsp (12.8g) 0µg (1%) 10309
salami per 1.0 slice (9.8g) 0µg (1%) 3360
roast beef per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 17520
shrimp per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 9520
lamb leg per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 20640
meatballs per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 22880
beef roast per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 14240
t-bone steak per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 23520
beef rib eye steak per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 19840
clam per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 11360
chuck steak per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 15520
top round steak per 3.0 oz (85.0g) 0µg (1%) 16720

Recipes High In Vitamin D (D2 + D3)