x

Top 101 Foods High In Fat

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Fat

65 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Nutrients Per Serving Nutrient Density Per Calorie
Food Name Common Serving Amount (% RDI) Calories 100% RDI
macadamia nuts per 1.0 cup (134.0g) 102g (156%) 616
pili nuts per 1.0 cup (120.0g) 95g (147%) 587
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 92g (142%) 640
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 92g (141%) 670
brazil nuts per 1.0 cup (133.0g) 89g (137%) 638
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 87g (133%) 715
pecans per 1.0 cup (109.0g) 78g (121%) 624
peanuts per 1.0 cup (144.0g) 76g (116%) 742
walnuts per 1.0 cup (125.0g) 74g (114%) 678
butternuts per 1.0 cup (120.0g) 68g (105%) 698
sunflower seeds per 1.0 cup (128.0g) 64g (98%) 713
pumpkin seeds per 1.0 cup (129.0g) 63g (97%) 741
cashews per 1.0 cup (129.0g) 62g (95%) 789
coconut milk per 1.0 cup (240.0g) 57g (88%) 627
lamb per 3.0 oz (85.0g) 56g (87%) 626
pistachio nuts per 1.0 cup (123.0g) 56g (87%) 807
cream per 1.0 cup (120.0g) 43g (67%) 613
colby per 1.0 cup (132.0g) 42g (65%) 798
swiss cheese per 1.0 cup (132.0g) 41g (63%) 824
monterey cheese per 1.0 cup (132.0g) 40g (61%) 801
duck per 1.0 cup (140.0g) 40g (61%) 773
muenster cheese per 1.0 cup (132.0g) 40g (61%) 796
pepperoni per 3.0 oz (85.0g) 39g (61%) 708
bologna per 1.0 cup pieces (138.0g) 39g (60%) 710
limburger cheese per 1.0 cup (134.0g) 37g (56%) 780
blood sausage per 4.0 slices (100.0g) 35g (53%) 714
feta cheese per 1.0 cup (150.0g) 32g (49%) 806
parmesan cheese per 1.0 cup (100.0g) 28g (43%) 981
coconut meat per 1.0 cup (80.0g) 27g (41%) 687
pork ribs per 3.0 oz (85.0g) 26g (40%) 760
sweetbread per 3.0 oz (85.0g) 25g (39%) 694
kielbasa per 3.0 oz (85.0g) 25g (39%) 713
lamb rib per 3.0 oz (85.0g) 25g (39%) 793
liver sausage per 3.0 oz (85.0g) 25g (38%) 733
beef tenderloin steak per 1.0 steak (140.0g) 25g (38%) 998
bratwurst per 1.0 link cooked (85.0g) 25g (38%) 742
coconut per 1.0 cup (77.0g) 24g (38%) 909
avocado per 1.0 cup (150.0g) 22g (34%) 709
beef shortribs per 1.0 piece (121.0g) 22g (34%) 1058
mackerel per 1.0 piece (80.0g) 20g (31%) 790
knackwurst per 1.0 link (72.0g) 20g (31%) 720
beef tenderloin steak per 1.0 steak (119.0g) 20g (30%) 1030
natto per 1.0 cup (175.0g) 19g (30%) 1247
meatballs per 3.0 oz (85.0g) 19g (29%) 837
t-bone steak per 3.0 oz (85.0g) 18g (28%) 904
chicken per 1.0 cup (140.0g) 18g (27%) 1133
lupin seeds per 1.0 cup (180.0g) 18g (27%) 2476
hazelnuts per 1.0 oz (28.4g) 17g (27%) 669
sardine per 1.0 cup (149.0g) 17g (26%) 1181
mozzarella per 1.0 cup (86.0g) 17g (26%) 1002
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 17g (25%) 995
ricotta per 0.5 cup (124.0g) 16g (25%) 871
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 16g (24%) 965
beef loin per 3.0 oz (85.0g) 16g (24%) 979
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 16g (24%) 1020
ground beef, 75/25 per 3.0 oz (85.0g) 15g (24%) 989
beef rib, small end per 3.0 oz (85.0g) 15g (24%) 1004
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 15g (23%) 983
ground turkey per 3.0 oz (85.0g) 15g (23%) 961
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 15g (23%) 1048
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 14g (22%) 974
beef rib, eye per 3.0 oz (85.0g) 14g (22%) 1028
pork ribs per 1.0 rack (122.0g) 14g (22%) 1205
lamb leg per 3.0 oz (85.0g) 14g (22%) 1018
ground beef per 3.0 oz (85.0g) 14g (21%) 981
flank, steak per 3.0 oz (85.0g) 14g (21%) 1040
almond oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 14g (21%) 575
grapeseed oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 14g (21%) 575
soybean oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 14g (21%) 575
hazelnut oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 14g (21%) 575
sunflower oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 14g (21%) 575
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 14g (21%) 575
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 14g (21%) 560
shea nut oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 14g (21%) 575
beef rib eye steak per 3.0 oz (85.0g) 14g (21%) 1014
peanut oil per 1.0 tbsp (13.5g) 14g (21%) 575
coconut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 13g (21%) 585
frankfurter per 1.0 serving (52.0g) 13g (21%) 732
beef loin, top loin per 3.0 oz (85.0g) 13g (20%) 1075
lard per 1.0 tbsp (12.8g) 13g (20%) 586
beef tallow per 1.0 tbsp (12.8g) 13g (20%) 586
duck fat per 1.0 tbsp (12.8g) 13g (20%) 574
roast ham per 1.0 cup (140.0g) 13g (19%) 1283
rib eye fillet per 1.0 fillet (135.0g) 12g (19%) 1406
honey mustard per 2.0 tbsp (30.0g) 12g (19%) 739
sirloin steak per 3.0 oz (85.0g) 12g (19%) 1110
garbanzo beans per 1.0 cup (200.0g) 12g (19%) 4068
beef sausage per 1.0 serving (43.0g) 12g (19%) 771
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 12g (18%) 947
Smoked sausage per 1.0 link (84.0g) 12g (18%) 982
prok ears per 1.0 ear (111.0g) 12g (18%) 999
rotisserie chicken back per 3.0 oz (85.0g) 12g (18%) 994
chicken patty, cooked per 1.0 patty (60.0g) 12g (18%) 953
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 12g (18%) 1149
bacon per 1.0 slice raw (28.0g) 11g (17%) 683
poppyseed dressing per 2.0 tbsp (33.0g) 11g (17%) 778
mayonnaise per 1.0 tablespoon (13.8g) 11g (17%) 587
chorizo per 1.0 oz (28.4g) 11g (17%) 773
Oats per 1.0 cup (156.0g) 11g (17%) 3664
roast beef per 3.0 oz (85.0g) 10g (16%) 1158
rotisserie chicken thigh per 1.0 thigh (95.0g) 10g (16%) 1168

Recipes High In Fat